MENU
MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 32 2 0.941 -- 3125 2578 547 17-0 15-2 5-0 W 6
2 富山グラウジーズ 24 10 0.706 8.0 3038 2702 336 11-6 13-4 4-1 W 4
3 信州ブレイブウォリアーズ 23 11 0.676 9.0 2945 2590 355 13-4 10-7 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 21 13 0.618 11.0 2839 2729 110 11-6 10-7 2-3 W 1
5 青森ワッツ 14 20 0.412 18.0 2694 2964 -270 9-8 5-12 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 12 22 0.353 20.0 2729 2876 -147 8-9 4-13 0-5 L 7
7 福島ファイヤーボンズ 7 27 0.206 25.0 2467 2816 -349 4-13 3-14 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 3 2 0.250 344 322 22
山形ワイヴァンズ 山形 2 2 2 0.500 308 330 -22
福島ファイヤーボンズ 福島 4 0 2 1.000 314 277 37
アルティーリ千葉 A千葉 2 2 2 0.500 335 371 -36
富山グラウジーズ 富山 2 0 4 1.000 187 166 21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 4 1.000 171 149 22
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 173 155 18
神戸ストークス 神戸 2 0 2 1.000 171 156 15
バンビシャス奈良 奈良 1 1 2 0.500 160 155 5
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 0 1.000 356 288 68
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 2 0.000 149 175 -26
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 2 0.000 0 0 0
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 2 0.000 171 185 -14
他の地区やリーグの順位を見る  

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop