MENU
MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 細谷 将司 PG 41 40 866:10 21:07 453 11.1 160 410 39.0% 70 216 32.4% 63 75 84.0% 13 45 58 1.4 102 2.5 67 29 1 22 62 94 323
2 小寺 ハミルトンゲイリー C 53 2 771:59 14:33 95 1.8 43 103 41.7% 0 4 0.0% 9 21 42.9% 49 157 206 3.9 130 2.5 59 24 16 7 78 30 285
4 ライアン・ケリー SF/PF 47 11 1183:06 25:10 781 16.6 269 590 45.6% 81 200 40.5% 162 197 82.2% 33 220 253 5.4 101 2.2 55 57 21 16 84 172 874
6 長谷川 智伸 SG 54 0 717:58 13:17 214 4.0 72 182 39.6% 19 80 23.8% 51 64 79.7% 23 46 69 1.3 89 1.7 56 25 2 6 91 86 209
11 内藤 英真 PG 9 0 26:12 2:54 12 1.3 4 7 57.1% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 2 3 5 0.6 0 0.0 3 1 0 0 3 4 11
12 西野 曜 SF 53 5 717:53 13:32 334 6.3 129 240 53.8% 16 52 30.8% 60 103 58.3% 46 89 135 2.6 34 0.6 34 22 9 13 131 100 300
14 木村 圭吾 SG 53 26 1232:40 23:15 633 11.9 225 590 38.1% 116 350 33.1% 67 90 74.4% 29 114 143 2.7 114 2.2 78 45 3 15 107 77 427
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 50 43 944:07 18:52 144 2.9 59 137 43.1% 1 14 7.1% 25 40 62.5% 102 127 229 4.6 130 2.6 51 35 14 14 128 57 323
18 藤澤 尚之 PG 52 11 943:49 18:09 289 5.6 98 236 41.5% 36 102 35.3% 57 70 81.4% 19 56 75 1.4 138 2.7 68 50 1 9 115 124 334
21 満田 丈太郎 SG/SF 45 31 561:48 12:29 156 3.5 59 147 40.1% 22 75 29.3% 16 24 66.7% 17 36 53 1.2 44 1.0 24 11 3 5 70 26 98
22 小阪 彰久 C/PF 15 0 46:10 3:04 2 0.1 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 8 0.5 2 0.1 5 0 1 0 9 1 -4
30 ペリー・エリス PF 54 54 1432:40 26:31 771 14.3 303 629 48.2% 76 211 36.0% 89 133 66.9% 82 186 268 5.0 127 2.4 56 39 21 12 48 148 888
34 ベンジャミン・ローソン C/PF 43 41 967:51 22:30 397 9.2 151 271 55.7% 0 0 0.0% 95 143 66.4% 84 209 293 6.8 106 2.5 58 60 55 13 87 115 699
73 田渡 修人 SG 44 6 436:51 9:55 149 3.4 53 108 49.1% 39 80 48.8% 4 4 100.0% 13 21 34 0.8 31 0.7 11 10 2 1 48 11 122
- 和田 拓磨 1 0 0:39 0:39 2 2.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 3
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 鹿児島レブナイズ 93 33 71 46.5% 14 31 45.2% 13 14 92.9% 8 29 37 26 7 8 2 0 17 16
2025.03.29 鹿児島レブナイズ 72 23 59 39% 7 24 29.2% 19 27 70.4% 5 25 30 16 11 6 2 4 22 19
2025.03.26 信州ブレイブウォリアーズ 69 29 68 42.6% 6 28 21.4% 5 7 71.4% 11 25 36 19 10 6 1 1 19 12
2025.03.23 ライジングゼファー福岡 82 28 59 47.5% 8 24 33.3% 18 24 75% 10 36 46 25 13 4 2 2 14 19
2025.03.22 ライジングゼファー福岡 80 31 68 45.6% 12 29 41.4% 6 9 66.7% 10 22 32 15 12 5 1 1 22 15
2025.03.16 富山グラウジーズ 71 23 63 36.5% 6 21 28.6% 19 25 76% 11 24 35 19 17 10 4 1 27 25
2025.03.15 富山グラウジーズ 76 27 55 49.1% 8 20 40% 14 16 87.5% 4 21 25 20 19 5 0 2 24 22
2025.03.09 神戸ストークス 80 29 73 39.7% 7 22 31.8% 15 21 71.4% 14 31 45 25 8 7 2 3 20 21
2025.03.08 神戸ストークス 83 31 64 48.4% 11 22 50% 10 14 71.4% 10 24 34 20 15 10 4 2 18 19
2025.03.02 信州ブレイブウォリアーズ 89 30 66 45.5% 7 23 30.4% 22 27 81.5% 4 28 32 18 6 7 3 1 20 23
2025.03.01 信州ブレイブウォリアーズ 68 23 65 35.4% 3 21 14.3% 19 22 86.4% 15 32 47 15 9 3 2 4 19 20
2025.02.23 青森ワッツ 70 26 57 45.6% 7 26 26.9% 11 12 91.7% 12 25 37 18 24 4 4 1 26 19
2025.02.22 青森ワッツ 93 35 68 51.5% 12 25 48% 11 17 64.7% 10 27 37 28 18 11 3 1 21 19
2025.02.16 アルティーリ千葉 80 31 65 47.7% 10 26 38.5% 8 13 61.5% 10 23 33 16 17 5 3 3 17 19
2025.02.15 アルティーリ千葉 72 25 66 37.9% 8 28 28.6% 14 17 82.4% 13 26 39 16 17 9 5 7 20 19
2025.02.09 バンビシャス奈良 79 28 60 46.7% 7 21 33.3% 16 18 88.9% 8 26 34 25 11 3 6 2 15 19
2025.02.08 バンビシャス奈良 76 30 74 40.5% 8 25 32% 8 17 47.1% 20 27 47 25 7 5 1 3 21 18
2025.02.02 熊本ヴォルターズ 94 37 66 56.1% 8 19 42.1% 12 17 70.6% 13 22 35 28 15 15 5 2 19 19
2025.02.01 熊本ヴォルターズ 78 29 68 42.6% 8 22 36.4% 12 17 70.6% 9 29 38 17 11 9 2 1 22 20
2025.01.29 信州ブレイブウォリアーズ 88 34 74 45.9% 6 19 31.6% 14 18 77.8% 14 21 35 19 8 7 1 2 20 15
2025.01.26 青森ワッツ 112 42 83 50.6% 13 28 46.4% 15 26 57.7% 23 26 49 27 5 8 1 1 14 24
2025.01.25 青森ワッツ 83 34 86 39.5% 9 29 31% 6 15 40% 14 35 49 26 15 7 5 2 22 20
2025.01.12 ライジングゼファー福岡 83 31 68 45.6% 10 31 32.3% 11 12 91.7% 8 28 36 20 8 3 0 0 26 18
2025.01.11 ライジングゼファー福岡 66 24 70 34.3% 9 28 32.1% 9 11 81.8% 18 14 32 15 13 5 2 4 24 17
2025.01.05 富山グラウジーズ 96 35 64 54.7% 11 28 39.3% 15 21 71.4% 8 30 38 30 14 6 2 2 23 21
2025.01.04 富山グラウジーズ 91 36 70 51.4% 9 23 39.1% 10 13 76.9% 12 28 40 26 10 6 5 0 19 18
2024.12.29 アルティーリ千葉 97 33 63 52.4% 10 21 47.6% 21 28 75% 8 27 35 19 12 7 6 2 25 24
2024.12.28 アルティーリ千葉 75 29 71 40.8% 5 26 19.2% 12 17 70.6% 12 17 29 18 12 7 2 2 17 22
2024.12.22 山形ワイヴァンズ 81 33 69 47.8% 9 25 36% 6 11 54.5% 9 29 38 20 9 6 3 3 22 14
2024.12.21 山形ワイヴァンズ 69 29 74 39.2% 8 36 22.2% 3 5 60% 14 22 36 20 13 8 1 3 19 14
2024.12.18 青森ワッツ 73 24 65 36.9% 7 27 25.9% 18 21 85.7% 12 27 39 21 18 11 2 7 17 19
2024.12.15 神戸ストークス 80 25 58 43.1% 3 19 15.8% 27 34 79.4% 10 29 39 10 18 6 5 0 19 27
2024.12.14 神戸ストークス 91 35 71 49.3% 8 22 36.4% 13 19 68.4% 10 22 32 26 9 9 5 2 18 21
2024.12.08 バンビシャス奈良 83 29 68 42.6% 12 27 44.4% 13 17 76.5% 9 28 37 22 14 9 6 2 23 15
2024.12.07 バンビシャス奈良 77 29 74 39.2% 6 21 28.6% 13 19 68.4% 16 23 39 21 11 13 3 6 20 21
2024.12.01 愛媛オレンジバイキングス 85 30 67 44.8% 7 27 25.9% 18 22 81.8% 14 33 47 22 16 10 3 3 20 22
2024.11.30 愛媛オレンジバイキングス 114 45 74 60.8% 13 26 50% 11 16 68.8% 7 34 41 33 8 13 5 2 18 17
2024.11.24 福島ファイヤーボンズ 78 30 71 42.3% 10 20 50% 8 14 57.1% 16 25 41 19 10 10 4 4 15 19
2024.11.23 福島ファイヤーボンズ 89 30 66 45.5% 10 26 38.5% 19 21 90.5% 6 28 34 24 11 10 3 4 15 19
2024.11.17 アルティーリ千葉 65 21 58 36.2% 10 31 32.3% 13 20 65% 9 20 29 15 15 8 4 2 23 18
2024.11.16 アルティーリ千葉 98 34 66 51.5% 13 29 44.8% 17 24 70.8% 7 24 31 25 14 10 4 0 18 23
2024.11.12 山形ワイヴァンズ 81 30 67 44.8% 9 23 39.1% 12 13 92.3% 12 30 42 20 11 5 1 3 13 19
2024.11.11 山形ワイヴァンズ 77 30 69 43.5% 8 34 23.5% 9 13 69.2% 11 27 38 20 8 4 4 4 21 14
2024.11.03 ベルテックス静岡 86 29 62 46.8% 10 26 38.5% 18 24 75% 8 24 32 25 13 9 1 1 23 19
2024.11.02 ベルテックス静岡 87 35 72 48.6% 7 21 33.3% 10 17 58.8% 14 33 47 22 12 14 2 3 17 20
2024.10.27 愛媛オレンジバイキングス 71 23 65 35.4% 9 33 27.3% 16 24 66.7% 17 28 45 16 19 8 5 2 20 21
2024.10.26 愛媛オレンジバイキングス 86 32 79 40.5% 12 40 30% 10 15 66.7% 15 30 45 21 4 9 3 5 13 23
2024.10.23 青森ワッツ 76 27 67 40.3% 7 25 28% 15 26 57.7% 16 29 45 18 16 7 0 5 21 23
2024.10.20 福島ファイヤーボンズ 68 22 60 36.7% 7 22 31.8% 17 26 65.4% 15 28 43 17 12 10 2 4 18 22
2024.10.19 福島ファイヤーボンズ 79 31 65 47.7% 10 27 37% 7 15 46.7% 10 22 32 19 8 7 5 2 14 20
2024.10.13 鹿児島レブナイズ 92 33 68 48.5% 14 31 45.2% 12 18 66.7% 8 19 27 30 11 7 0 1 20 19
2024.10.12 鹿児島レブナイズ 79 32 69 46.4% 9 26 34.6% 6 8 75% 15 19 34 25 17 5 0 1 20 15
2024.10.06 信州ブレイブウォリアーズ 91 34 72 47.2% 12 28 42.9% 11 14 78.6% 9 27 36 28 7 5 1 3 20 17
2024.10.05 信州ブレイブウォリアーズ 80 28 75 37.3% 7 23 30.4% 17 21 81% 17 31 48 18 14 7 1 5 22 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

PARTNERSパートナー

  • 福井コンピュータホールディングス株式会社
  • 株式会社マルハン
  • 株式会社U-POWER
  • 株式会社トリアイナ
  • 株式会社T-NEXT
  • 株式会社 鯖江村田製作所
  • 株式会社北川
  • OOKABE GLASS株式会社
  • 株式会社MITAS 株式会社ミタス
  • 株式会社福井銀行
  • 株式会社JTB
  • 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
  • デジタルゲイト株式会社
  • 株式会社アイビックス
  • 日華化学株式会社
  • こくみん共済coop